Ονομασία μάρκας: | Bio technology |
Αριθμός μοντέλου: | Πίνακας PE/PLA κυματοειδής για φλιτζάνια |
Τροποποιημένο: | 30000pcs |
Τιμή: | Reconsideration |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Έγγραφο ή πλαστικό |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Παράμετρος προϊόντος
- Όχι, όχι. | κωδικός προϊόντος | προϊόν | μεγέθη | χρώμα | γραμμάρια | Συσκευή | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | μέγεθος κουτί | βάρος | όγκος | ||||||
72 | ΒΙΟ-ΧΡΕΠΙΟ-DLC005 | 8oz Κόκκινο κυματοειδές φλιτζάνι | 80*56*92mm | κόκκινο | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | ΒΙΟ-ΧΡΕΠΙΟ-DLC006 | 12oz Κόκκινο κυματοειδές φλιτζάνι | 90*58*104mm | κόκκινο | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | ΒΙΟ-ΚΑΡΤΟ-DLC007 | 16oz Κόκκινο κυματοειδές φλιτζάνι | 90*60*133mm | κόκκινο | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Τα πλεονεκτήματα των φλιτζανιών χαρτιού Geva
Εισαγωγή σε απλές αρχές
Επιλογή υλικού
Κατασκευή Διπλού Τείχους
Αντίσταση διαρροής
Δυνατότητα
Ονομασία μάρκας: | Bio technology |
Αριθμός μοντέλου: | Πίνακας PE/PLA κυματοειδής για φλιτζάνια |
Τροποποιημένο: | 30000pcs |
Τιμή: | Reconsideration |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Έγγραφο ή πλαστικό |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Παράμετρος προϊόντος
- Όχι, όχι. | κωδικός προϊόντος | προϊόν | μεγέθη | χρώμα | γραμμάρια | Συσκευή | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | μέγεθος κουτί | βάρος | όγκος | ||||||
72 | ΒΙΟ-ΧΡΕΠΙΟ-DLC005 | 8oz Κόκκινο κυματοειδές φλιτζάνι | 80*56*92mm | κόκκινο | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | ΒΙΟ-ΧΡΕΠΙΟ-DLC006 | 12oz Κόκκινο κυματοειδές φλιτζάνι | 90*58*104mm | κόκκινο | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | ΒΙΟ-ΚΑΡΤΟ-DLC007 | 16oz Κόκκινο κυματοειδές φλιτζάνι | 90*60*133mm | κόκκινο | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Τα πλεονεκτήματα των φλιτζανιών χαρτιού Geva
Εισαγωγή σε απλές αρχές
Επιλογή υλικού
Κατασκευή Διπλού Τείχους
Αντίσταση διαρροής
Δυνατότητα